| Kiqqer Quiz 2004 - Eindrangschikking |
|
Te behalen punten : |
Totaal
204 |
1
30 |
2
15 |
3
18 |
4
25 |
5
20 |
6
15 |
7
25 |
8
26 |
9
30 |
|
| 1 | MVC | 166 | 27 | 14 | 15 | 23 | 14 | 13 | 18 | 20 | 22 |
| 2 | BOSUILEN | 164 | 26 | 11 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 | 25 | 20 |
| 3 | ALEYDIS | 161 | 26 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 18 | 25 | 21 |
| 4 | DON QUIZZOT | 143 | 25 | 9 | 14 | 19 | 16 | 11 | 12 | 24 | 13 |
| 5 | SINGLE MALT | 132 | 19 | 11 | 12 | 17 | 12 | 11 | 12 | 21 | 17 |
| 6 | PSYCHOBURGER | 130 | 24 | 10 | 13 | 17 | 13 | 9 | 12 | 21 | 11 |
| 7 | DOE 'K 'T GOED | 123 | 26 | 8 | 12 | 17 | 11 | 8 | 9 | 18 | 14 |
| 8 | YOUNG & INNOCENT | 121 | 16 | 12 | 11 | 16 | 8 | 11 | 14 | 19 | 14 |
| 9 | 5 VOOR 12 | 117 | 19 | 10 | 10 | 17 | 8 | 6 | 15 | 20 | 12 |
| 10 | CRASH TEST DUMMIES | 100 | 15 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 17 | 11 |
| 11 | SCHALKSE SNUITERS | 99 | 19 | 5 | 9 | 12 | 7 | 9 | 13 | 15 | 10 |
| 12 | RED ERT | 97 | 21 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 |
| 13 | XXX | 95 | 21 | 6 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 15 | 13 |
| 14 | DE ECHTE B-PLOEG | 94 | 22 | 5 | 13 | 10 | 9 | 3 | 8 | 15 | 9 |
| 15 | CRYPTOMANEN | 91 | 17 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 16 | 13 | 13 |
| 16 | UITGEDROOGDE APOSTELEN | 91 | 15 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 16 | 12 |
| 17 | HAPPY FAMILY | 85 | 15 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 10 |
| 18 | GOOD ON YA MATE | 82 | 17 | 3 | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 19 | DE PILCHARDS | 81 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| 20 | HARLEKIJNVISJES | 79 | 20 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| 21 | KILL 'M ALL | 68 | 18 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 |
| 22 | 2e ZIT | 68 | 12 | 7 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| 23 | DE PANNELEKKERS | 64 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 |
| 24 | D' ARTIESTEN | 49 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 |
...