Kiqqer Quiz 2003 - Rangschikking
Naam Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

Max.Score 200 15 20 20 15 20 15 15 20 15 15 30  
Bosuilen 164 13 19 14 15 15 12 12 15 10 13 26 82,0%
Aleydis 160 14 19 11 14 14 14 10 12 15 12 25 80,0%
Wij aan de grens 153 15 19 12 10 14 10 10 14 14 12 23 76,5%
Verrec 145 14 13 13 11 15 10 10 11 14 11 23 72,5%
Quadrter 138 13 17 11 13 9 12 9 12 13 12 17 69,0%
Doe ik het goed 129 9 14 12 11 12 11 6 14 10 13 17 64,5%
Pentagon 120 9 15 10 10 12 10 7 10 9 10 18 60,0%
Peters tot de zesde 118 9 16 11 10 12 11 9 10 9 8 13 59,0%
Crash Test Dummies 117 9 12 14 9 12 9 8 11 13 8 12 58,5%
Schalkse Snuiters 110 8 10 10 10 6 9 7 13 10 10 17 55,0%
Cryptomanen 106 13 8 12 5 8 6 6 10 7 11 20 53,0%
The Happy Family 104 8 11 11 7 12 7 7 7 11 10 13 52,0%
De B-Ploeg 104 7 13 8 9 10 9 4 9 8 8 19 52,0%
Hamini 103 9 11 9 10 13 6 7 6 11 5 16 51,5%
deXzeXteniX 103 6 14 10 9 9 5 5 10 8 11 16 51,5%
The Elvis Presley Fans 98 9 10 9 7 12 6 8 10 7 6 14 49,0%
Cravate Espagnole 91 4 13 9 7 7 5 7 7 9 7 16 45,5%
Good on ya Mate 90 5 10 9 8 9 9 6 10 8 5 11 45,0%
Mo I rana 85 5 7 9 9 8 9 5 4 7 9 13 42,5%
Kaaimannen 80 9 10 7 5 6 7 5 3 8 8 12 40,0%
Boshe Onkelz 75 5 5 3 6 7 7 5 5 9 6 17 37,5%
De Doordenkers 72 4 5 12 4 4 8 5 5 7 7 11 36,0%
Groep X 68 4 8 11 5 7 5 5 3 5 4 11 34,0%
Redert 62 5 4 11 6 3 7 4 5 4 5 8 31,0%
The Untouchables 56 6 6 4 6 1 5 4 2 7 4 11 28,0%
Gollum 53 1 6 6 1 5 3 3 7 8 6 7 26,5%
Katrijn en de Jan Klaasens 52 3 4 6 6 5 2 3 6 7 5 5 26,0%
De Piefkes 45 1 6 5 3 1 7 4 2 6 4 6 22,5%
1 Klassieke Ronde
2 Globo-ronde
3 Foto/Denkronde
4 Klassieke Ronde
5 Raketronde
6 Muziekronde
7 Klassieke Ronde
8 Foto/Denkronde
9 Linkronde
10 Klassieke Ronde
11 Superronde

 

<< Terug >>